Sem perder o estilo das irmâs menores a Yamaha lançou também a XT 1200z super Ténéré que foi eleita a Big Trail do ano.

Motor Compacto para Viagens Intercontinentais. Design compacto inovador que se prova em estradas de terra e serras
O sistema de lubrificação é do tipo cárter seco que possibilita a maior distância mínima do solo desejada para performance em estradas de terra. A bomba d’água e balanceiro dianteiro compartilham o mesmo eixo e um desenho inovador é usado onde a bomba de óleo sai do eixo balanceiro dianteiro contribuindo para um propulsor compacto. O desenho do reservatório de óleo do carter seco torna possível a concepção de um chassis mais compacto e melhor centralização das massas, enquanto também oferece generosos 205 mm de vão livre do solo. É claro que a melhor centralização da massa da máquina significa condução mais leve e fáceis manobras em estradas sinuosas, aumentando o prazer na condução em uma variedade de diferentes ambientes.
O novo motor de virabrequim de 270 graus
O virabrequim de 270 graus não só fornece a forte tração inerente a esse formato, como também uma sensação suave que se aproxima daquela de um motor com virabrequim de 360 graus. A combinação das configurações YCC-T especiais e a otimização do sistema de transmissão com seu eixo cardan conferem uma personalidade totalmente nova ao desempenho desse motor com virabrequim de 270 graus. Essa nova personalidade é tipificada por “abundante tração” do tipo que permite que o condutor acelere com prazerosa potência em marcha alta sem reduzir ao conduzir em estradas secundárias
Um sistema ABS linear (com capacidade de infinitos ajustes da pressão hidráulica) é adotado para dar suporte à frenagem, quando frenagens bruscas devem ser feitas ou ao encontrar mudanças repentinas na superfície das vias.
Especificações tecnicas:
Comprimento total | 2,255 mm |
Largura total | 980 mm |
Altura total | 1.410 mm |
Altura do assento | Ajustável 845-870 mm |
Distância entre eixos | 1.540 mm |
Altura mínima do solo | 205 mm |
Peso total (ordem de marcha) | 261 kg |
Motor | Tipo refrigeração líquida, 4 tempos, DOHC, 4 válvulas, injeção de combustível, dupla ignição |
Quantidade de cilindros | 2 cilindros em linha |
Cilindrada real | 1199cc |
Diâmetro x curso | 98 x 79.5 mm |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima | 110 cv a 7.250 rpm |
Torque máximo | 11.6 kgf.m a 6.000 rpm |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter seco |
Capacidade do óleo do motor | 4,2 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 23 litros |
Alimentação | Injeção de eletrônica |
Sistema de transmissão | Permanentemente engrenada, 6 velocidades |
Transmissão final | Cardan |
Quadro | Backbone em aço |
Pneu dianteiro | 110/80R19M/C 59V |
Pneu traseiro | 150/70R17M/C 69V |
Freio dianteiro | discos duplos, hidráulicos tipo “wave” de 310 mm ABS/ Sistema de Frenagem Unificado |
Freio traseiro | Disco hidráulico tipo “wave” de 282 mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, tubo de 43 mm, pré-carga ajustável, amortecimento de compressão e retorno |
Suspensão traseira | Mono-amortecedor, ajustável para pré-carga e retorno |
Curso da roda dianteira | 190 mm |
Curso da roda traseira | 190 mm |
Painel de Instrumentos | Computador de bordo onde todas as informações necessárias estarão disponíveis à sua vista. O consumo médio e instantâneo de combustível, temperatura do líquido refrigerante, Temperatura de entrada de ar, Odômetro TCS D-Mode, trip1, trip2, F-Trip, Tomada de 12 Volts. Controle de tração YCC-T, D-Mode (moto touring e modo sporting) |
Cores | Azul |
Algumas fotos da moto:
0 comentários:
Postar um comentário